40%长玻纤增强PA66,特殊高性能LFT塑料,具有超高的机械性能。
基本性能参数:
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.45 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 2 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 210 | MPa |
|
断裂, -40°C | 217 | MPa |
|
断裂, 100°C | 123 | MPa |
|
拉伸应变 |
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 2.0 | % |
|
断裂, -40°C | 1.9 | % |
|
断裂, 100°C | 2.7 | % |
|
弯曲模量 | 10500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 250 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 15 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 70 | kJ/m² | ISO 179 |
落锤冲击 | 8.13 | J | ASTM D5420 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 |
|
|
|
1.8 MPa, 未退火 | 252 | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/C |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 | hr |
|
加工(熔体)温度 | 290 到 320 | °C |
|
模具温度 | 90.0 | °C |
|
注射速度 | 慢到中等 |
|
|